Mein Freund Deutscher Schäferhund
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Campionato sociale di Addestramento 2010... risultati.

Andare in basso

Campionato sociale di Addestramento 2010... risultati. Empty Campionato sociale di Addestramento 2010... risultati.

Messaggio  axel 17.02.11 20:20

Regione SAS Friuli Venezia Giulia
Campionato Sociale di Addestramento 2010 - Cormons (GO) - 8.9.10 Ottobre


Sort Cat Nome cane Nome conduttore A B C Tot Qual
1 43 65 sisko vom saltztalblick gulli miriam 99 87 96 282 MB
2 40 12 mogli vom traunauweg ganzerla luca 96 88 96 280 MB
3 60 11 ivan di casa libardi bagnacani silvia 90 94 95 279 MB
4 48 7 elliot zappi franco 97 85 92 274 MB
5 16 18 ex de piccoli pietro 93 88 92 273 MB
6 37 29 orry manuelli giorgio 93 89 90 272 MB
7 46 71 chuck vom schloßwald genova gianfranco 96 90 85 271 MB
8 50 78 Y-polo aus der königshöhle frison mauro 92 83 95 270 MB
9 69 1 ara von ampuls botticella fernando 80 93 95 268 B
10 10 61 hex von der donauvorstadt khuen barbara 91 84 91 266 B
11 14 19 iwan di casa nosella nosella denny 87 89 89 265 B
12 53 2 boss dei lupi di mare frattaroli roberto 95 80 89 264 B
13 55 40 aza silvania chov urgeova silvia 96 83 85 264 B
14 62 75 jango di casa nosella pozzobon roberto 92 77 94 263 B
15 32 70 boss dell'agordino manfrenuzzi giovanni 88 88 87 263 B
16 1 10 ido z polytanu zunarelli andrea 97 82 84 263 B
17 17 66 vasko vom lastal runggaldier werner 82 87 93 262 B
18 6 60 gerry hause calligaris rinner erwin 83 89 90 262 B
19 64 24 ivan di oroval antonucci francesca 84 84 92 260 B
20 58 15 borra nosella denny 86 84 90 260 B
21 42 9 giovepluvio dixi kirschestein renate 89 78 91 258 B
22 7 27 thico di oroval moresi luciano 94 80 84 258 B
23 44 34 dolly dell'arcibate duca alessandro 91 85 81 257 B
24 52 42 giovepluvio fidel cairo renzo 94 83 80 257 B
25 28 76 mushu di oroval capitanio giuseppe 91 72 93 256 B
26 27 45 prinz vom kirchgraben mule gianni 84 87 85 256 B
27 63 39 quendy della decima mas barbanera enrico 91 83 81 255 B
28 47 21 vinie di dranel kocina giuseppe 98 70 86 254 B
29 22 4 didi vom patscherkofel giorgetti massimiliano 76 89 88 253 B
30 31 53 ivonne della decima mas passudetti gabriella 85 86 82 253 B
31 61 59 flash von der vill kross alexander 75 84 90 249 B
32 70 74 enno delle giubbe rosse chizzali alberto 80 80 88 248 B
33 34 72 cold bottazzo raffaello 91 70 86 247 B
34 38 28 vulcan vikar lupi giuliano 71 80 94 245 B
35 45 22 zeus vom haus pixner toso andrea 89 73 83 245 B
36 18 20 raso lubinov piva graziano 78 75 85 238 SUFF
37 5 13 betti di casa milocco merciai gianni 75 72 88 235 SUFF
38 3 77 nico vom elsenzer see caon mauro 80 76 72 228 SUFF
39 33 26 promiseme alexander della decima mas piero valentini 91 62 84 237 INS
40 24 67 zorro vom körbeltal gaiser florian 61 83 90 234 INS
41 19 49 trex della zattera diamanti pierluigi 62 87 80 229 INS
42 35 14 blu detto falco cressa vittorio 83 77 65 225 INS
43 23 38 orso della decima mas siracusa antonino 62 72 90 224 INS
44 9 37 onex della decima mas urgeova denise 54 80 88 222 INS
45 2 36 nocs della decima mas marcantoni giorgio 62 76 78 216 INS
46 57 6 fox marsico donato 55 77 79 211 INS
47 68 55 qwatro vom klüttenplatz grassi david 44 80 83 207 INS
48 30 48 ghena della decima mas corvaia marco 51 70 84 205 INS
49 20 3 cash vom wolfsweiher frattaroli roberto 22 91 92 205 INS
50 54 44 fato z elisu greco giovanni 27 88 87 202 INS
51 13 23 baly de valsory fagioli carlo 27 84 90 201 INS
52 65 52 fly della decima mas lena mauro 63 50 88 201 INS
53 15 56 ustin di oroval acerbe eliana 71 49 78 198 INS
54 8 41 grimson vom wonnegauner teich alasia simone 20 90 87 197 INS
55 59 62 iago di casa nosella pirhofer carmen 37 79 81 197 INS
56 66 33 asso della decima mas barbanera daniele 22 78 91 191 INS
57 12 16 elena della decima mas visentin massimo 57 71 58 186 INS
58 11 54 nubi di oroval piluso alberino 19 78 84 181 INS
59 25 64 kovàri zùzò kelli danzi gian paolo 74 78 26 178 INS
60 67 73 dariane van't priorijhof feltrin massimo 0 77 81 158 INS
61 51 51 yucon von der röderburg aprea valerio 10 58 78 146 INS
62 26 17 ero della zattera giacuzzo sergio sq sq
63 36 43 arek vom haus maggio valente carlo sq sq
64 29 57 vimo di casa mary bartolami luca sq sq
65 41 63 jango vom helo stampfer florian sq sq
66 4 35 holly della decima mas menghi elisa 89 86 sq sq
67 49 58 emiel von salztalblick munaretto marta sq 81 82 sq
68 56 47 querry di oroval bruno giovanni 86 sq sq
69 39 25 kanto vom seebergblick fiorentini stefania 62 RITIRATA 56 RIT
70 21 68 aika von ampuls bellato maurizio 85 Ritirato RIT
71 5 cajenne di oroval buchicchio umberto Assente
72 8 fea giova umberto Assente
72 30 qliff von grenzgänger berardi gianpaolo Assente
74 31 nemo di oroval rosi cristiano Assente
75 32 niko numheroltren cassani luigi Assente
76 46 ares vikar detto Nio vincenzo giardello Assente
77 50 vito della decima mas giacobbe giovanni Assente
78 69 benito von der maineiche dorella roberto Assente


Miglior pista: Miriam Gulli con Sisko vom Saltztalblick 99 punti
Miglior obbedienza: Silvia Bagnacani con Ivan di casa Libardi 94 punti
Miglior difesa: Miriam Gulli con Sisko vom Saltztalblick 96 punti

Concorrente più giovane: Enrico Barbanera con Quendy della Decima Mas Miglior femmina: Ara von Ampuls condotta da Botticella Fernando
Miglior allevamento " di casa Nosella" di Denny Nosella
Miglior Regione: Emilia


axel
axel

Messaggi : 539
Data d'iscrizione : 16.02.11
Età : 50
Località : Ovunque

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.